Учитель
bagrova48@list.ru | |
Телефон | 89140560399 |
Сайт | https://infourok.ru/user/bagrova-irina-anatolevna |
Уровень образования | высшее | ||||||||||||||||||||||||||||
Квалификация | первая | ||||||||||||||||||||||||||||
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Иностранный язык | ||||||||||||||||||||||||||||
Ученая степень | нет | ||||||||||||||||||||||||||||
Ученое звание | нет | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование направления подготовки и (или) специальности |
учитель английского и немецкого языка, дата окончания - 10.06.1973 |
||||||||||||||||||||||||||||
Данные о повышении квалификации |
Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ в современных условиях., дата окончания - 13.01.2020
|
||||||||||||||||||||||||||||
Данные о профессиональной переподготовке |
нет |
||||||||||||||||||||||||||||
Общий стаж работы (полных лет) | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
Стаж работы по специальности (полных лет) | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | нет | ||||||||||||||||||||||||||||
Реализуемые образовательные программы | ООП ООО ФМШ №56,ООП СОО ФМШ №56 |
1.
Благодарственное письмо и.о.Главы Бурятии Цыденова А.С. в связи с празднованием
25 –летия со дня основания МАОУ ФМШ №56 (июль 2017г.)
2. Благодарность Комитета по образованию г. Улан-Удэ за хорошую организацию и проведение городского фестиваля иностранных языков «В каждом из нас Солнце» (апрель 2019г.)